Berufliche Ausbildung
Als Resultat des thematischen Fokus der Arbeit des NBR werden grundlegende und weiterführende Daten zu Schülerinnen und Schülern (SuS) an Berufskollegs angeboten. Besonderes Augenmerk liegt auf der dualen und schulischen Ausbildung an Berufskollegs der Revierkommunen, des Rheinischen Reviers und NRWs. Im Reiter Berufskollegs stehen dabei neben Jahr und Raum auch Filteroptionen zum Geschlecht und zu Teilbereichen an Berufskollegs zur Verfügung. Über die Reiter Berufliche Ausbildung, Duale Ausbildung und Schulische Ausbildung kann statt der Teilbereiche nach Berufsgruppen gefiltert werden. Neben raumspezifischen Angaben zu Anzahl und Anteil von SuS können auch Informationen zum Abgangsverhalten abgerufen werden.
Jahr | Raum | Berufsgruppe | Geschlecht | Anzahl SuS | Anteil SuS | Anzahl neue SuS | Anzahl Abgänger*innen | Anzahl AoA | Anzahl Absolvent*innen | Anteil AoA | Anteil Absolvent*innen |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | Nordrhein-Westfalen | Insgesamt | Insgesamt | 367.015 | 100.0% | 131.385 | 135.840 | 31.470 | 104.370 | 23.2% | 76.8% |
2015 | Nordrhein-Westfalen | Insgesamt | Insgesamt | 361.175 | 100.0% | 132.375 | 134.590 | 32.200 | 102.390 | 23.9% | 76.1% |
2016 | Nordrhein-Westfalen | Insgesamt | Insgesamt | 354.925 | 100.0% | 131.525 | 136.480 | 35.210 | 101.270 | 25.8% | 74.2% |
2017 | Nordrhein-Westfalen | Insgesamt | Insgesamt | 353.550 | 100.0% | 132.385 | 131.010 | 34.130 | 96.885 | 26.1% | 74.0% |
2018 | Nordrhein-Westfalen | Insgesamt | Insgesamt | 353.155 | 100.0% | 131.545 | 128.685 | 32.035 | 96.650 | 24.9% | 75.1% |
2019 | Nordrhein-Westfalen | Insgesamt | Insgesamt | 352.680 | 100.0% | 131.280 | 128.355 | 33.385 | 94.975 | 26.0% | 74.0% |
2020 | Nordrhein-Westfalen | Insgesamt | Insgesamt | 340.810 | 100.0% | 115.795 | 123.165 | 28.150 | 95.010 | 22.9% | 77.1% |
2021 | Nordrhein-Westfalen | Insgesamt | Insgesamt | 335.090 | 100.0% | 120.705 | 123.475 | 28.635 | 94.845 | 23.2% | 76.8% |
2022 | Nordrhein-Westfalen | Insgesamt | Insgesamt | 328.170 | 100.0% | 123.880 | 127.040 | 34.205 | 92.840 | 26.9% | 73.1% |
2023 | Nordrhein-Westfalen | Insgesamt | Insgesamt | 325.815 | 100.0% | 124.160 | 120.905 | 34.930 | 85.975 | 28.9% | 71.1% |
2014 | Nordrhein-Westfalen | Insgesamt | Weiblich | 148.520 | 100.0% | 56.170 | 57.910 | 12.455 | 45.455 | 21.5% | 78.5% |
2015 | Nordrhein-Westfalen | Insgesamt | Weiblich | 145.155 | 100.0% | 56.000 | 57.440 | 13.030 | 44.410 | 22.7% | 77.3% |
2016 | Nordrhein-Westfalen | Insgesamt | Weiblich | 141.510 | 100.0% | 54.720 | 57.515 | 13.660 | 43.855 | 23.8% | 76.2% |
2017 | Nordrhein-Westfalen | Insgesamt | Weiblich | 138.185 | 100.0% | 53.250 | 54.820 | 13.190 | 41.635 | 24.1% | 75.9% |
2018 | Nordrhein-Westfalen | Insgesamt | Weiblich | 134.600 | 100.0% | 51.240 | 53.005 | 11.635 | 41.370 | 21.9% | 78.0% |
2019 | Nordrhein-Westfalen | Insgesamt | Weiblich | 132.460 | 100.0% | 51.165 | 51.550 | 11.415 | 40.135 | 22.1% | 77.9% |
2020 | Nordrhein-Westfalen | Insgesamt | Weiblich | 126.895 | 100.0% | 45.530 | 48.385 | 9.505 | 38.880 | 19.6% | 80.4% |
2021 | Nordrhein-Westfalen | Insgesamt | Weiblich | 124.160 | 100.0% | 47.330 | 48.765 | 10.115 | 38.650 | 20.7% | 79.3% |
2022 | Nordrhein-Westfalen | Insgesamt | Weiblich | 120.960 | 100.0% | 48.170 | 49.475 | 12.475 | 37.000 | 25.2% | 74.8% |
2023 | Nordrhein-Westfalen | Insgesamt | Weiblich | 120.305 | 100.0% | 48.075 | 46.095 | 12.455 | 33.635 | 27.0% | 73.0% |
2014 | Nordrhein-Westfalen | Insgesamt | Männlich | 218.495 | 100.0% | 75.215 | 77.935 | 19.015 | 58.915 | 24.4% | 75.6% |
2015 | Nordrhein-Westfalen | Insgesamt | Männlich | 216.020 | 100.0% | 76.375 | 77.150 | 19.170 | 57.980 | 24.8% | 75.2% |
2016 | Nordrhein-Westfalen | Insgesamt | Männlich | 213.420 | 100.0% | 76.805 | 78.965 | 21.550 | 57.420 | 27.3% | 72.7% |
2017 | Nordrhein-Westfalen | Insgesamt | Männlich | 215.365 | 100.0% | 79.135 | 76.190 | 20.940 | 55.250 | 27.5% | 72.5% |
2018 | Nordrhein-Westfalen | Insgesamt | Männlich | 218.555 | 100.0% | 80.300 | 75.680 | 20.400 | 55.280 | 27.0% | 73.0% |
2019 | Nordrhein-Westfalen | Insgesamt | Männlich | 220.220 | 100.0% | 80.110 | 76.810 | 21.970 | 54.835 | 28.6% | 71.4% |
2020 | Nordrhein-Westfalen | Insgesamt | Männlich | 213.915 | 100.0% | 70.265 | 74.780 | 18.645 | 56.130 | 24.9% | 75.1% |
2021 | Nordrhein-Westfalen | Insgesamt | Männlich | 210.930 | 100.0% | 73.375 | 74.710 | 18.520 | 56.190 | 24.8% | 75.2% |
2022 | Nordrhein-Westfalen | Insgesamt | Männlich | 207.215 | 100.0% | 75.710 | 77.565 | 21.730 | 55.840 | 28.0% | 72.0% |
2023 | Nordrhein-Westfalen | Insgesamt | Männlich | 205.510 | 100.0% | 76.085 | 74.810 | 22.470 | 52.340 | 30.0% | 70.0% |
2014 | Nordrhein-Westfalen | 111 Landwirtschaft | Insgesamt | 1.950 | 0.5% | 805 | 655 | 170 | 480 | 26.3% | 73.7% |
2014 | Nordrhein-Westfalen | 113 Pferdewirtschaft | Insgesamt | 475 | 0.1% | 155 | 205 | 85 | 115 | 42.9% | 57.1% |
2014 | Nordrhein-Westfalen | 115 Tierpflege | Insgesamt | 340 | 0.1% | 130 | 160 | 65 | 100 | 39.1% | 60.9% |
2014 | Nordrhein-Westfalen | 117 Forst-,Jagdwirtschaft, Landschaftspflege | Insgesamt | 250 | 0.1% | 85 | 85 | 5 | 85 | 3.4% | 96.6% |
2014 | Nordrhein-Westfalen | 121 Gartenbau | Insgesamt | 4.420 | 1.2% | 1.555 | 1.885 | 630 | 1.255 | 33.4% | 66.6% |
2014 | Nordrhein-Westfalen | 122 Floristik | Insgesamt | 720 | 0.2% | 250 | 315 | 125 | 185 | 40.4% | 59.6% |
2014 | Nordrhein-Westfalen | 212 Naturstein-,Mineral-,Baustoffherstell. | Insgesamt | 280 | 0.1% | 90 | 130 | 45 | 85 | 35.1% | 64.9% |
2014 | Nordrhein-Westfalen | 213 Industrielle Glasherstell.,-verarbeitung | Insgesamt | 265 | 0.1% | 85 | 110 | 25 | 85 | 22.3% | 77.7% |
2014 | Nordrhein-Westfalen | 214 Industrielle Keramikherstell.,-verarbeit | Insgesamt | 20 | 0.0% | 10 | 15 | 5 | 5 | 46.2% | 53.8% |
2014 | Nordrhein-Westfalen | 221 Kunststoff,Kautschukherstell.,verarbeit | Insgesamt | 1.480 | 0.4% | 540 | 550 | 95 | 455 | 17.2% | 82.8% |
2014 | Nordrhein-Westfalen | 222 Farb- und Lacktechnik | Insgesamt | 1.455 | 0.4% | 495 | 560 | 160 | 400 | 28.6% | 71.4% |
2014 | Nordrhein-Westfalen | 223 Holzbe- und -verarbeitung | Insgesamt | 6.035 | 1.6% | 2.100 | 2.385 | 745 | 1.640 | 31.3% | 68.7% |
2014 | Nordrhein-Westfalen | 231 Papier- und Verpackungstechnik | Insgesamt | 1.770 | 0.5% | 900 | 910 | 170 | 735 | 18.9% | 81.1% |
2014 | Nordrhein-Westfalen | 232 Technische Mediengestaltung | Insgesamt | 8.320 | 2.3% | 2.945 | 2.745 | 495 | 2.250 | 18.0% | 82.0% |
2014 | Nordrhein-Westfalen | 233 Fototechnik und Fotografie | Insgesamt | 405 | 0.1% | 150 | 155 | 20 | 130 | 13.7% | 86.3% |
2014 | Nordrhein-Westfalen | 234 Drucktechnik,-weiterverarb.,Buchbinderei | Insgesamt | 805 | 0.2% | 270 | 335 | 45 | 295 | 13.1% | 86.9% |
2014 | Nordrhein-Westfalen | 241 Metallerzeugung | Insgesamt | 1.480 | 0.4% | 405 | 365 | 45 | 320 | 11.8% | 88.2% |
2014 | Nordrhein-Westfalen | 242 Metallbearbeitung | Insgesamt | 5.700 | 1.6% | 1.520 | 1.810 | 310 | 1.500 | 17.1% | 82.9% |
2014 | Nordrhein-Westfalen | 243 Metalloberflächenbehandlung | Insgesamt | 510 | 0.1% | 180 | 175 | 20 | 155 | 10.3% | 89.7% |
2014 | Nordrhein-Westfalen | 244 Metallbau und Schweißtechnik | Insgesamt | 6.985 | 1.9% | 2.055 | 2.005 | 510 | 1.490 | 25.5% | 74.5% |
2014 | Nordrhein-Westfalen | 245 Feinwerk- und Werkzeugtechnik | Insgesamt | 3.870 | 1.1% | 1.045 | 950 | 115 | 835 | 12.2% | 87.8% |
2014 | Nordrhein-Westfalen | 251 Maschinenbau- und Betriebstechnik | Insgesamt | 11.150 | 3.0% | 3.190 | 2.985 | 460 | 2.520 | 15.5% | 84.5% |
2014 | Nordrhein-Westfalen | 252 Fahrzeug-Luft-Raumfahrt-,Schiffbautechn. | Insgesamt | 16.835 | 4.6% | 4.880 | 5.160 | 1.535 | 3.625 | 29.7% | 70.3% |
2014 | Nordrhein-Westfalen | 261 Mechatronik und Automatisierungstechnik | Insgesamt | 5.360 | 1.5% | 1.455 | 1.500 | 125 | 1.375 | 8.3% | 91.7% |
2014 | Nordrhein-Westfalen | 262 Energietechnik | Insgesamt | 14.120 | 3.8% | 3.960 | 3.780 | 710 | 3.070 | 18.7% | 81.3% |
2014 | Nordrhein-Westfalen | 263 Elektrotechnik | Insgesamt | 4.295 | 1.2% | 1.370 | 1.475 | 315 | 1.165 | 21.2% | 78.8% |
2014 | Nordrhein-Westfalen | 272 Techn. Zeichnen, Konstruktion, Modellbau | Insgesamt | 3.875 | 1.1% | 1.175 | 1.035 | 180 | 855 | 17.5% | 82.5% |
2014 | Nordrhein-Westfalen | 273 Technische Produktionsplanung,-steuerung | Insgesamt | 815 | 0.2% | 185 | 410 | 95 | 310 | 23.7% | 76.3% |
2014 | Nordrhein-Westfalen | 281 Textiltechnik und -produktion | Insgesamt | 310 | 0.1% | 150 | 160 | 25 | 135 | 16.1% | 83.9% |
2014 | Nordrhein-Westfalen | 282 Textilverarbeitung | Insgesamt | 1.155 | 0.3% | 440 | 455 | 130 | 325 | 28.1% | 71.9% |
2014 | Nordrhein-Westfalen | 283 Leder-, Pelzherstellung u. -verarbeitung | Insgesamt | 330 | 0.1% | 115 | 115 | 35 | 80 | 30.8% | 69.2% |
2014 | Nordrhein-Westfalen | 291 Getränkeherstellung | Insgesamt | 160 | 0.0% | 55 | 50 | 0 | 50 | 0.0% | 100.0% |
2014 | Nordrhein-Westfalen | 292 Lebensmittel- u. Genussmittelherstellung | Insgesamt | 3.760 | 1.0% | 1.400 | 1.585 | 505 | 1.080 | 32.0% | 68.0% |
2014 | Nordrhein-Westfalen | 293 Speisenzubereitung | Insgesamt | 4.895 | 1.3% | 1.815 | 2.210 | 1.005 | 1.210 | 45.4% | 54.6% |
2014 | Nordrhein-Westfalen | 311 Bauplanung u. -überwachung, Architektur | Insgesamt | 780 | 0.2% | 210 | 275 | 100 | 175 | 36.2% | 63.8% |
2014 | Nordrhein-Westfalen | 312 Vermessung und Kartografie | Insgesamt | 580 | 0.2% | 245 | 185 | 20 | 165 | 10.8% | 89.2% |
2014 | Nordrhein-Westfalen | 321 Hochbau | Insgesamt | 5.980 | 1.6% | 2.140 | 2.450 | 910 | 1.545 | 37.0% | 63.0% |
2014 | Nordrhein-Westfalen | 322 Tiefbau | Insgesamt | 1.440 | 0.4% | 570 | 625 | 110 | 515 | 17.7% | 82.3% |
2014 | Nordrhein-Westfalen | 331 Bodenverlegung | Insgesamt | 800 | 0.2% | 300 | 315 | 85 | 230 | 27.2% | 72.8% |
2014 | Nordrhein-Westfalen | 332 Maler.,Stuckat.,Bauwerksabd,Bautenschutz | Insgesamt | 5.530 | 1.5% | 2.100 | 2.515 | 1.020 | 1.500 | 40.5% | 59.5% |
2014 | Nordrhein-Westfalen | 333 Aus-,Trockenbau.Iso.Zimmer.Glas.Roll.bau | Insgesamt | 1.715 | 0.5% | 670 | 605 | 130 | 475 | 21.8% | 78.2% |
2014 | Nordrhein-Westfalen | 342 Klempnerei,Sanitär,Heizung,Klimatechnik | Insgesamt | 9.270 | 2.5% | 2.665 | 2.735 | 860 | 1.870 | 31.5% | 68.5% |
2014 | Nordrhein-Westfalen | 343 Ver- und Entsorgung | Insgesamt | 1.650 | 0.5% | 530 | 470 | 40 | 430 | 8.1% | 91.9% |
2014 | Nordrhein-Westfalen | 412 Biologie | Insgesamt | 1.280 | 0.3% | 465 | 405 | 85 | 320 | 21.0% | 79.0% |
2014 | Nordrhein-Westfalen | 413 Chemie | Insgesamt | 4.735 | 1.3% | 1.540 | 1.305 | 190 | 1.110 | 14.7% | 85.3% |
2014 | Nordrhein-Westfalen | 414 Physik | Insgesamt | 1.030 | 0.3% | 290 | 325 | 55 | 270 | 16.9% | 83.1% |
2014 | Nordrhein-Westfalen | 421 Geologie, Geografie und Meteorologie | Insgesamt | 25 | 0.0% | 10 | 10 | 5 | 5 | 30.0% | 70.0% |
2014 | Nordrhein-Westfalen | 422 Umweltschutztechnik | Insgesamt | 465 | 0.1% | 165 | 160 | 45 | 120 | 26.5% | 73.5% |
2014 | Nordrhein-Westfalen | 431 Informatik | Insgesamt | 14.575 | 4.0% | 5.600 | 5.225 | 1.275 | 3.950 | 24.4% | 75.6% |
2014 | Nordrhein-Westfalen | 432 IT-Systemanalyse,Anwenderber,IT-Vertrieb | Insgesamt | 1.090 | 0.3% | 360 | 405 | 65 | 345 | 15.5% | 84.5% |
2014 | Nordrhein-Westfalen | 434 Softwareentwicklung und Programmierung | Insgesamt | 3.080 | 0.8% | 1.150 | 1.085 | 115 | 970 | 10.5% | 89.5% |
2014 | Nordrhein-Westfalen | 512 Überwachung,WartungVerkehrsinfrastruktur | Insgesamt | 260 | 0.1% | 85 | 100 | 15 | 85 | 17.0% | 83.0% |
2014 | Nordrhein-Westfalen | 513 Lagerwirt.,Post,Zustellung,Güterumschlag | Insgesamt | 8.905 | 2.4% | 3.810 | 4.050 | 950 | 3.100 | 23.5% | 76.5% |
2014 | Nordrhein-Westfalen | 514 Servicekräfte im Personenverkehr | Insgesamt | 235 | 0.1% | 80 | 75 | 0 | 75 | 2.7% | 97.3% |
2014 | Nordrhein-Westfalen | 515 Überwachung u. Steuerung Verkehrsbetrieb | Insgesamt | 605 | 0.2% | 230 | 175 | 30 | 145 | 17.8% | 82.2% |
2014 | Nordrhein-Westfalen | 516 Kaufleute - Verkehr und Logistik | Insgesamt | 3.525 | 1.0% | 1.205 | 1.350 | 140 | 1.210 | 10.2% | 89.8% |
2014 | Nordrhein-Westfalen | 521 Fahrzeugführung im Straßenverkehr | Insgesamt | 2.255 | 0.6% | 880 | 885 | 335 | 550 | 37.8% | 62.2% |
2014 | Nordrhein-Westfalen | 524 Fahrzeugführung im Schiffsverkehr | Insgesamt | 365 | 0.1% | 140 | 130 | 35 | 95 | 26.4% | 73.6% |
2014 | Nordrhein-Westfalen | 525 Bau- und Transportgeräteführung | Insgesamt | 55 | 0.0% | 15 | 10 | 0 | 10 | 18.2% | 81.8% |
2014 | Nordrhein-Westfalen | 531 Obj.-,Pers.-,Brandschutz,Arbeitssicherh. | Insgesamt | 1.055 | 0.3% | 430 | 365 | 110 | 255 | 30.0% | 70.0% |
2014 | Nordrhein-Westfalen | 533 Gewerbe,Gesundheitsaufsicht,Desinfektion | Insgesamt | 50 | 0.0% | 20 | 15 | 0 | 15 | 0.0% | 100.0% |
2014 | Nordrhein-Westfalen | 541 Reinigung | Insgesamt | 825 | 0.2% | 300 | 340 | 135 | 205 | 39.5% | 60.5% |
2014 | Nordrhein-Westfalen | 611 Einkauf und Vertrieb | Insgesamt | 335 | 0.1% | 150 | 155 | 40 | 115 | 26.5% | 73.5% |
2014 | Nordrhein-Westfalen | 612 Handel | Insgesamt | 11.255 | 3.1% | 3.975 | 4.170 | 460 | 3.710 | 11.1% | 88.9% |
2014 | Nordrhein-Westfalen | 613 Immobilienwirtschaft,Facility-Management | Insgesamt | 2.135 | 0.6% | 750 | 725 | 60 | 665 | 8.1% | 91.9% |
2014 | Nordrhein-Westfalen | 621 Verkauf (ohne Produktspezialisierung) | Insgesamt | 27.190 | 7.4% | 12.220 | 13.625 | 3.475 | 10.150 | 25.5% | 74.5% |
2014 | Nordrhein-Westfalen | 622 Verkauf Bekleid.,Elektro,KFZ,Hartwaren | Insgesamt | 8.560 | 2.3% | 6.675 | 1.110 | 210 | 900 | 19.0% | 81.0% |
2014 | Nordrhein-Westfalen | 623 Verkauf von Lebensmitteln | Insgesamt | 4.105 | 1.1% | 1.420 | 1.805 | 645 | 1.160 | 35.8% | 64.2% |
2014 | Nordrhein-Westfalen | 624 Verkauf drog.apotheken.Waren,Medizinbed. | Insgesamt | 695 | 0.2% | 275 | 225 | 30 | 195 | 13.8% | 86.2% |
2014 | Nordrhein-Westfalen | 625 Buch-Kunst-Antiquitäten-,Musikfachhandel | Insgesamt | 130 | 0.0% | 35 | 85 | 15 | 75 | 16.1% | 83.9% |
2014 | Nordrhein-Westfalen | 631 Tourismus und Sport | Insgesamt | 2.320 | 0.6% | 830 | 880 | 285 | 600 | 32.1% | 67.9% |
2014 | Nordrhein-Westfalen | 632 Hotellerie | Insgesamt | 4.320 | 1.2% | 1.630 | 1.755 | 490 | 1.265 | 28.0% | 72.0% |
2014 | Nordrhein-Westfalen | 633 Gastronomie | Insgesamt | 3.555 | 1.0% | 1.165 | 2.215 | 1.010 | 1.205 | 45.7% | 54.3% |
2014 | Nordrhein-Westfalen | 634 Veranstaltungsservice, -management | Insgesamt | 1.200 | 0.3% | 440 | 545 | 125 | 420 | 23.2% | 76.8% |
2014 | Nordrhein-Westfalen | 713 Unternehmensorganisation und -strategie | Insgesamt | 15.025 | 4.1% | 5.115 | 5.575 | 525 | 5.050 | 9.4% | 90.6% |
2014 | Nordrhein-Westfalen | 714 Büro und Sekretariat | Insgesamt | 14.670 | 4.0% | 1.715 | 7.875 | 1.385 | 6.490 | 17.6% | 82.4% |
2014 | Nordrhein-Westfalen | 715 Personalwesen und -dienstleistung | Insgesamt | 695 | 0.2% | 270 | 300 | 50 | 255 | 15.9% | 84.1% |
2014 | Nordrhein-Westfalen | 721 Versicherungs- u. Finanzdienstleistungen | Insgesamt | 12.470 | 3.4% | 4.325 | 4.195 | 230 | 3.965 | 5.5% | 94.5% |
2014 | Nordrhein-Westfalen | 723 Steuerberatung | Insgesamt | 4.450 | 1.2% | 1.530 | 1.350 | 230 | 1.120 | 17.0% | 83.0% |
2014 | Nordrhein-Westfalen | 731 Rechtsberatung, -sprechung und -ordnung | Insgesamt | 4.195 | 1.1% | 1.545 | 1.590 | 360 | 1.230 | 22.7% | 77.3% |
2014 | Nordrhein-Westfalen | 732 Verwaltung | Insgesamt | 6.735 | 1.8% | 2.380 | 2.290 | 105 | 2.190 | 4.5% | 95.5% |
2014 | Nordrhein-Westfalen | 733 Medien-Dokumentations-Informationsdienst | Insgesamt | 355 | 0.1% | 110 | 135 | 30 | 110 | 20.6% | 79.4% |
2014 | Nordrhein-Westfalen | 811 Arzt- und Praxishilfe | Insgesamt | 18.680 | 5.1% | 6.450 | 6.475 | 990 | 5.480 | 15.3% | 84.7% |
2014 | Nordrhein-Westfalen | 822 Ernährungs-,Gesundheitsberatung,Wellness | Insgesamt | 995 | 0.3% | 865 | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0.0% |
2014 | Nordrhein-Westfalen | 823 Körperpflege | Insgesamt | 6.980 | 1.9% | 2.580 | 3.135 | 1.395 | 1.735 | 44.6% | 55.4% |
2014 | Nordrhein-Westfalen | 824 Bestattungswesen | Insgesamt | 125 | 0.0% | 50 | 25 | 5 | 20 | 12.0% | 88.0% |
2014 | Nordrhein-Westfalen | 825 Medizin-, Orthopädie- und Rehatechnik | Insgesamt | 3.105 | 0.8% | 1.045 | 965 | 260 | 705 | 27.1% | 72.9% |
2014 | Nordrhein-Westfalen | 831 Erziehung,Sozialarb.,Heilerziehungspfl. | Insgesamt | 18.275 | 5.0% | 8.945 | 7.665 | 2.625 | 5.045 | 34.2% | 65.8% |
2014 | Nordrhein-Westfalen | 832 Hauswirtschaft und Verbraucherberatung | Insgesamt | 1.710 | 0.5% | 615 | 720 | 215 | 505 | 30.1% | 69.9% |
2014 | Nordrhein-Westfalen | 845 Fahr-,Sportunterricht außerschul. Bild. | Insgesamt | 985 | 0.3% | 395 | 375 | 85 | 290 | 22.8% | 77.2% |
2014 | Nordrhein-Westfalen | 913 Gesellschaftswissenschaften | Insgesamt | 75 | 0.0% | 30 | 30 | 10 | 20 | 27.6% | 72.4% |
2014 | Nordrhein-Westfalen | 921 Werbung und Marketing | Insgesamt | 1.800 | 0.5% | 705 | 735 | 125 | 610 | 17.1% | 82.9% |
2014 | Nordrhein-Westfalen | 923 Verlags- und Medienwirtschaft | Insgesamt | 610 | 0.2% | 195 | 215 | 15 | 205 | 6.0% | 94.0% |
2014 | Nordrhein-Westfalen | 932 Innenarchitektur, Raumausstattung | Insgesamt | 830 | 0.2% | 260 | 320 | 50 | 270 | 15.6% | 84.4% |
2014 | Nordrhein-Westfalen | 935 Kunsthandwerkliche Metallgestaltung | Insgesamt | 475 | 0.1% | 125 | 155 | 15 | 140 | 11.0% | 89.0% |
2014 | Nordrhein-Westfalen | 945 Veranstaltungs-, Kamera-, Tontechnik | Insgesamt | 1.170 | 0.3% | 405 | 395 | 50 | 345 | 12.6% | 87.4% |
2014 | Nordrhein-Westfalen | 946 Bühnen- und Kostümbildnerei, Requisite | Insgesamt | 25 | 0.0% | 10 | 5 | 0 | 5 | 0.0% | 100.0% |
2014 | NRW | 111 Landwirtschaft | Männlich | 1.660 | 0.8% | 670 | 560 | 145 | 415 | 26.0% | 74.0% |
2014 | NRW | 113 Pferdewirtschaft | Männlich | 75 | 0.0% | 25 | 25 | 10 | 15 | 33.3% | 66.7% |
2014 | NRW | 115 Tierpflege | Männlich | 100 | 0.0% | 40 | 45 | 20 | 30 | 39.1% | 60.9% |
2014 | NRW | 117 Forst-,Jagdwirtschaft, Landschaftspflege | Männlich | 230 | 0.1% | 75 | 85 | 5 | 80 | 3.6% | 96.4% |
2014 | NRW | 121 Gartenbau | Männlich | 3.780 | 1.7% | 1.330 | 1.625 | 570 | 1.055 | 35.0% | 65.0% |
2014 | NRW | 122 Floristik | Männlich | 25 | 0.0% | 10 | 15 | 10 | 5 | 73.3% | 26.7% |
2014 | NRW | 212 Naturstein-,Mineral-,Baustoffherstell. | Männlich | 250 | 0.1% | 75 | 120 | 45 | 75 | 35.8% | 64.2% |
2014 | NRW | 213 Industrielle Glasherstell.,-verarbeitung | Männlich | 210 | 0.1% | 75 | 85 | 20 | 65 | 22.6% | 77.4% |
2014 | NRW | 214 Industrielle Keramikherstell.,-verarbeit | Männlich | 15 | 0.0% | 10 | 15 | 5 | 5 | 46.2% | 53.8% |
2014 | NRW | 221 Kunststoff,Kautschukherstell.,verarbeit | Männlich | 1.415 | 0.6% | 510 | 525 | 90 | 435 | 17.5% | 82.5% |
2014 | NRW | 222 Farb- und Lacktechnik | Männlich | 1.250 | 0.6% | 420 | 500 | 145 | 355 | 29.1% | 70.9% |
2014 | NRW | 223 Holzbe- und -verarbeitung | Männlich | 5.515 | 2.5% | 1.890 | 2.205 | 690 | 1.515 | 31.4% | 68.6% |
2014 | NRW | 231 Papier- und Verpackungstechnik | Männlich | 1.705 | 0.8% | 860 | 870 | 165 | 705 | 19.0% | 81.0% |
2014 | NRW | 232 Technische Mediengestaltung | Männlich | 2.885 | 1.3% | 1.070 | 1.005 | 225 | 780 | 22.5% | 77.5% |
2014 | NRW | 233 Fototechnik und Fotografie | Männlich | 115 | 0.1% | 45 | 45 | 5 | 40 | 12.8% | 87.2% |
2014 | NRW | 234 Drucktechnik,-weiterverarb.,Buchbinderei | Männlich | 635 | 0.3% | 200 | 275 | 35 | 240 | 12.8% | 87.2% |
2014 | NRW | 241 Metallerzeugung | Männlich | 1.460 | 0.7% | 395 | 360 | 45 | 315 | 12.0% | 88.0% |
2014 | NRW | 242 Metallbearbeitung | Männlich | 5.540 | 2.5% | 1.460 | 1.765 | 305 | 1.465 | 17.2% | 82.8% |
2014 | NRW | 243 Metalloberflächenbehandlung | Männlich | 475 | 0.2% | 165 | 165 | 20 | 145 | 11.0% | 89.0% |
2014 | NRW | 244 Metallbau und Schweißtechnik | Männlich | 6.860 | 3.1% | 2.005 | 1.970 | 500 | 1.475 | 25.3% | 74.7% |
2014 | NRW | 245 Feinwerk- und Werkzeugtechnik | Männlich | 3.700 | 1.7% | 980 | 905 | 110 | 790 | 12.4% | 87.6% |
2014 | NRW | 251 Maschinenbau- und Betriebstechnik | Männlich | 10.750 | 4.9% | 3.055 | 2.880 | 430 | 2.445 | 15.0% | 85.0% |
2014 | NRW | 252 Fahrzeug-Luft-Raumfahrt-,Schiffbautechn. | Männlich | 16.300 | 7.5% | 4.675 | 5.015 | 1.480 | 3.535 | 29.5% | 70.5% |
2014 | NRW | 261 Mechatronik und Automatisierungstechnik | Männlich | 5.115 | 2.3% | 1.385 | 1.440 | 115 | 1.330 | 7.9% | 92.1% |
2014 | NRW | 262 Energietechnik | Männlich | 13.795 | 6.3% | 3.850 | 3.685 | 690 | 3.000 | 18.7% | 81.3% |
2014 | NRW | 263 Elektrotechnik | Männlich | 4.085 | 1.9% | 1.290 | 1.405 | 295 | 1.110 | 21.1% | 78.9% |
2014 | NRW | 272 Techn. Zeichnen, Konstruktion, Modellbau | Männlich | 2.490 | 1.1% | 765 | 630 | 120 | 515 | 18.7% | 81.3% |
2014 | NRW | 273 Technische Produktionsplanung,-steuerung | Männlich | 750 | 0.3% | 165 | 395 | 95 | 300 | 23.7% | 76.3% |
2014 | NRW | 281 Textiltechnik und -produktion | Männlich | 285 | 0.1% | 140 | 155 | 25 | 130 | 15.7% | 84.3% |
2014 | NRW | 282 Textilverarbeitung | Männlich | 165 | 0.1% | 70 | 65 | 25 | 40 | 36.4% | 63.6% |
2014 | NRW | 283 Leder-, Pelzherstellung u. -verarbeitung | Männlich | 210 | 0.1% | 75 | 75 | 25 | 45 | 36.5% | 63.5% |
2014 | NRW | 291 Getränkeherstellung | Männlich | 150 | 0.1% | 50 | 45 | 0 | 45 | 0.0% | 100.0% |
2014 | NRW | 292 Lebensmittel- u. Genussmittelherstellung | Männlich | 2.335 | 1.1% | 850 | 1.070 | 370 | 700 | 34.7% | 65.3% |
2014 | NRW | 293 Speisenzubereitung | Männlich | 3.545 | 1.6% | 1.285 | 1.635 | 775 | 860 | 47.5% | 52.5% |
2014 | NRW | 311 Bauplanung u. -überwachung, Architektur | Männlich | 560 | 0.3% | 150 | 195 | 80 | 115 | 41.2% | 58.8% |
2014 | NRW | 312 Vermessung und Kartografie | Männlich | 425 | 0.2% | 185 | 130 | 15 | 120 | 10.6% | 89.4% |
2014 | NRW | 321 Hochbau | Männlich | 5.860 | 2.7% | 2.065 | 2.430 | 900 | 1.530 | 37.1% | 62.9% |
